
Lutador UFC
Flyweight Women · Rússia · Ativo · nasc. 07/03/1988 · Frunze, Kirghiz SSR
5 ft 5 in (1.65 m) · 125 lb (57 kg; 8.9 st) · Fighter
Valentina Anatolievna Shevchenko (nascida em 7 de março de 1988) é uma artista marcial mista profissional do Quirguistão e do Peru, além de ex-kickboxer de Muay Thai. Ela atualmente compete na divisão feminina do peso mosca do Ultimate Fighting Championship (UFC), onde foi campeã do UFC no peso mosca feminino. A partir de 7 de março de 2023, ela está classificada como a #1 no ranking feminino do peso mosca, e a partir de 22 de agosto de 2023, ela ocupa a #3 no ranking pound-for-pound feminino do UFC.
Nenhuma honra cadastrada.
| Data | Evento | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | UFC 322 Della Maddalena vs Makhachev | Vitória | — |
| 11/05/2025 | UFC 315 Muhammad vs Della Maddalena | Vitória | — |
| 14/09/2024 | UFC 306 OMalley vs Dvalishvili | Vitória | — |
| 05/03/2023 | UFC 285 Jones vs Gane | Derrota | — |
| 11/06/2022 | UFC 275 Teixeira vs Prochazka | Vitória | — |
| 26/09/2021 | UFC 266 Volkanovski vs Ortega | Vitória | Nocaute |
| 25/04/2021 | UFC 261 Usman vs Masvidal | Vitória | — |
| 22/11/2020 | UFC 255 Figueiredo vs Perez | Vitória | — |
| 09/02/2020 | UFC 247 Jones vs Reyes | Vitória | Nocaute |
| 11/08/2019 | UFC Fight Night 156 Shevchenko vs Carmouche 2 | Vitória | Unanimous Decision |
| 09/06/2019 | UFC 238 Cejudo vs Moraes | Vitória | — |
| 08/12/2018 | UFC 231 Holloway vs Ortega | Vitória | Unanimous Decision |
| 03/02/2018 | UFC Fight Night 125 Machida vs Anders | Vitória | Finalização |
| 09/09/2017 | UFC 215 Nunes vs Shevchenko 2 | Derrota | — |
| 28/01/2017 | UFC on Fox 23 Shevchenko vs Peña | Vitória | — |
| 23/07/2016 | UFC on Fox Holm vs Shevchenko | Vitória | Unanimous Decision |
| 05/03/2016 | UFC 196 McGregor vs Diaz | Derrota | Unanimous Decision |
| 19/12/2015 | UFC on Fox 17 dos Anjos vs Cowboy 2 | Vitória | Split Decision |
Nenhuma estatística cadastrada.
Nenhuma divisão anterior cadastrada.
Nenhum marco cadastrado.
Nenhum contrato cadastrado.