
Lutador UFC
Peso médio · Estados Unidos · Ativo · nasc. 18/12/1987 · Racine, Wisconsin, United States
6 ft 1 in (1.85 m) · 185 lb (84 kg) · Fighter
Gerald Edward Meerschaert III (nascido em 18 de dezembro de 1987) é um artista marcial misto americano que atualmente compete na divisão dos médios do Ultimate Fighting Championship (UFC), onde detém o recorde de mais finalizações na história dos médios (12). Competidor profissional desde 2007, ele já competiu anteriormente pela Resurrection Fighting Alliance (RFA), Titan FC e King of the Cage (KOTC).
Nenhuma honra cadastrada.
| Data | Evento | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | UFC 322 Della Maddalena vs Makhachev | Derrota | — |
| 16/08/2025 | UFC 319 du Plessis vs Chimaev | Derrota | — |
| 05/04/2025 | UFC on ESPN 65 Emmett vs Murphy | Derrota | — |
| 10/11/2024 | UFC Fight Night 247 Magny vs Prates | Derrota | — |
| 24/08/2024 | UFC on ESPN 62 Cannonier vs Borralho | Vitória | — |
| 09/04/2023 | UFC 287 Pereira vs Adesanya 2 | Derrota | Nocaute |
| 13/08/2022 | UFC on ESPN Vera vs Cruz | Vitória | Finalização |
| 30/04/2022 | UFC on ESPN 35 Font vs Vera | Derrota | Unanimous Decision |
| 19/12/2021 | UFC Fight Night 199 Lewis vs Daukaus | Vitória | Finalização |
| 29/08/2021 | UFC on ESPN 30 Barboza vs Chikadze | Vitória | Finalização |
| 18/04/2021 | UFC on ESPN 22 Whittaker vs Gastelum | Vitória | Finalização |
| 20/09/2020 | UFC Fight Night 178 Covington vs Woodley | Derrota | Nocaute |
| 07/06/2020 | UFC 250 Nunes vs Spencer | Derrota | Nocaute |
| 08/03/2020 | UFC 248 Adesanya vs Romero | Vitória | Finalização |
| 13/10/2019 | UFC Fight Night 161 Joanna vs Waterson | Derrota | Split Decision |
| 03/08/2019 | UFC on ESPN 5 Covington vs Lawler | Vitória | Finalização |
| 31/03/2019 | UFC on ESPN 2 Barboza vs Gaethje | Derrota | Split Decision |
| 15/12/2018 | UFC on Fox 31 Lee vs Iaquinta 2 | Derrota | Finalização |
| 01/12/2017 | The Ultimate Fighter 26 Finale | Vitória | Nocaute |
Nenhuma estatística cadastrada.
Nenhuma divisão anterior cadastrada.
Nenhum marco cadastrado.
Nenhum contrato cadastrado.