
Lutador UFC
Peso galo · Inglaterra · Ativo · nasc. 18/12/1985 · Bishop Auckland
5 ft 8 in (173 cm) · 135 lb (61 kg; 9 st 9 lb) · Fighter
David Jeremy Grant (nascido em 18 de dezembro de 1985) é um artista marcial misto inglês. Ele foi um dos participantes da série de TV do UFC, The Ultimate Fighter: Team Rousey vs. Team Tate, e atualmente compete na divisão dos Galos do Ultimate Fighting Championship (UFC).
Histórico Grant começou a treinar kickboxing aos 14 anos e começou a praticar grappling em uma data posterior, onde teve sua primeira luta amadora aos 15 anos. Além de treinar MMA, Grant também jogou futebol e rugby durante sua adolescência. Ele decidiu levar a sério quando tinha 21 anos, após vencer uma luta apenas para provar aos amigos que havia treinado em MMA.
"Eu estava assistindo a uma luta com meus amigos e disse a eles que costumava fazer isso. Ninguém acreditou em mim porque não sou o tipo de pessoa que se envolve em brigas, eu só gosto de me dar bem com as pessoas e me divertir."
Nenhuma honra cadastrada.
| Data | Evento | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | UFC Fight Night 262 de Ridder vs Allen | Derrota | — |
| 26/07/2025 | UFC on ABC 9 Whittaker vs de Ridder | Vitória | — |
| 11/03/2023 | UFC Fight Night 221 Yan vs Dvalishvili | Vitória | Finalização |
| 14/05/2022 | UFC on ESPN Błachowicz vs Rakić | Vitória | Nocaute |
| 20/11/2021 | UFC Fight Night 198 Vieira vs Tate | Derrota | Split Decision |
| 19/06/2021 | UFC on ESPN 25 Jung vs Ige | Derrota | Unanimous Decision |
| 14/03/2021 | UFC Fight Night 187 Edwards vs Muhammad | Vitória | Nocaute |
| 22/07/2018 | UFC Fight Night 134 Shogun vs Smith | Derrota | Finalização |
| 08/10/2016 | UFC 204 Bisping Vs Henderson 2 | Derrota | Finalização |
| 27/02/2016 | UFC Fight Night 84 Silva vs Bisping | Vitória | Unanimous Decision |
| 30/11/2013 | The Ultimate Fighter 18 Finale Team Rousey vs Team Tate | Derrota | Finalização |
Nenhuma estatística cadastrada.
Nenhuma divisão anterior cadastrada.
Nenhum marco cadastrado.
Nenhum contrato cadastrado.