
Cartões
Disciplina e cartões da Bundesliga.
42
Dias07
Horas21
Min29
SegCartões amarelos
| # | Jogador | Time | Amar. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() I. Sissoko VfL Bochum | 11 | |
| 2 | ![]() J. Chabot VfB Stuttgart | 11 | |
| 3 | ![]() D. Kohr FSV Mainz 05 | 11 | |
| 4 | ![]() N. Remberg Holstein Kiel | 11 | |
| 5 | ![]() M. Bero VfL Bochum | 11 | |
| 6 | ![]() A. Karazor VfB Stuttgart | 10 | |
| 7 | ![]() J. Stage Werder Bremen | 10 | |
| 8 | ![]() M. Friedl Werder Bremen | 9 | |
| 9 | ![]() N. Amiri FSV Mainz 05 | 9 | |
| 10 | ![]() B. Gimber 1. FC Heidenheim | 9 | |
| 11 | ![]() J. Gouweleeuw FC Augsburg | 9 | |
| 12 | ![]() S. Lynen Werder Bremen | 9 | |
| 13 | ![]() E. Millot VfB Stuttgart | 9 | |
| 14 | ![]() M. Weiser Werder Bremen | 8 | |
| 15 | ![]() J. Schöppner 1. FC Heidenheim | 8 |
Cartões vermelhos
| # | Jogador | Time | Verm. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Álex Grimaldo Bayer Leverkusen | 1 | |
| 2 | ![]() L. Díaz Bayern München | 1 | |
| 3 | ![]() M. Weiser Werder Bremen | 1 | |
| 4 | ![]() P. Groß Borussia Dortmund | 1 | |
| 5 | ![]() T. Kleindienst Borussia Mönchengladbach | 1 |



















