
Cartões
Disciplina e cartões da Serie A (Itália).
36
Dias07
Horas23
Min12
SegCartões amarelos
| # | Jogador | Time | Amar. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() M. Pongračić Fiorentina | 12 | |
| 2 | ![]() Jacobo Ramón Naveros Como | 11 | |
| 3 | ![]() Y. Ramadani Lecce | 10 | |
| 4 | ![]() A. Caracciolo Pisa | 10 | |
| 5 | ![]() R. Malinovskyi Genoa | 10 | |
| 6 | ![]() R. Gagliardini Hellas Verona | 10 | |
| 7 | ![]() A. Obert Cagliari | 9 | |
| 8 | ![]() Juan Jesus Napoli | 9 | |
| 9 | ![]() M. Locatelli Juventus | 9 | |
| 10 | ![]() Danilo Veiga Lecce | 9 | |
| 11 | ![]() G. Mancini AS Roma | 9 | |
| 12 | ![]() K. Thorstvedt Sassuolo | 9 | |
| 13 | ![]() Hermoso AS Roma | 9 | |
| 14 | ![]() J. Akpa Akpro Hellas Verona | 9 | |
| 15 | ![]() L. Ranieri Fiorentina | 8 |
Cartões vermelhos
| # | Jogador | Time | Verm. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() M. Troilo Parma | 2 | |
| 2 | ![]() Wesley AS Roma | 2 | |
| 3 | ![]() Jacobo Ramón Naveros Como | 1 | |
| 4 | ![]() L. Ranieri Fiorentina | 1 | |
| 5 | ![]() G. Pezzella Cremonese | 1 | |
| 6 | ![]() N. Matić Sassuolo | 1 | |
| 7 | ![]() L. Banda Lecce | 1 | |
| 8 | ![]() A. Romagnoli Lazio | 1 | |
| 9 | ![]() M. Zaccagni Lazio | 1 | |
| 10 | ![]() Kialonda Gaspar Lecce | 1 | |
| 11 | ![]() M. Guendouzi Lazio | 1 | |
| 12 | ![]() C. Kabasele Udinese | 1 | |
| 13 | ![]() P. Estupiñán AC Milan | 1 | |
| 14 | ![]() A. Guðmundsson Fiorentina | 1 | |
| 15 | ![]() I. Touré Pisa | 1 |




























