
Cartões
Disciplina e cartões da Copa Sul-Americana.
Sul-Americana ao vivo
Fase atualPré-temporada
Dia da Sul-Americana—
Faltam p/ final0d
Status⚽Aguardando início dos jogos
Cartões amarelos
| # | Jogador | Time | Amar. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() P. Boolsen Deportivo Cuenca | 4 | |
| 2 | ![]() D. Martínez Barracas Central | 4 | |
| 3 | ![]() F. La Mantia Caracas FC | 3 | |
| 4 | ![]() M. Collao A. Italiano | 3 | |
| 5 | ![]() R. Hinojosa Blooming | 3 | |
| 6 | ![]() G. Montes Atletico Torque | 3 | |
| 7 | ![]() L. Del Pino Caracas FC | 3 | |
| 8 | ![]() R. Suarez Alianza Atletico | 3 | |
| 9 | ![]() B. Carrasco Palestino | 3 | |
| 10 | ![]() I. Gargues Palestino | 3 | |
| 11 | ![]() E. Perleche Alianza Atletico | 3 | |
| 12 | ![]() L. Bruera Carabobo FC | 3 | |
| 13 | ![]() D. Guzmán Atletico Torque | 3 | |
| 14 | ![]() R. Benitez Olimpia | 3 | |
| 15 | ![]() P. Siles Atletico Torque | 3 |
Cartões vermelhos
| # | Jogador | Time | Verm. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() R. Insúa Barracas Central | 1 | |
| 2 | ![]() Carlos Vinícius Grêmio | 1 | |
| 3 | ![]() G. Valverde Blooming | 1 | |
| 4 | ![]() J. Fernández Palestino | 1 | |
| 5 | ![]() S. Torres Independiente Petrolero | 1 | |
| 6 | ![]() J. Morales Barracas Central | 1 | |
| 7 | ![]() E. Castillo Carabobo FC | 1 | |
| 8 | ![]() M. Ortiz A. Italiano | 1 | |
| 9 | ![]() L. Martínez River Plate | 1 | |
| 10 | ![]() M. Abisab Blooming | 1 | |
| 11 | ![]() S. Beltrán River Plate | 1 | |
| 12 | ![]() N. Demartini Barracas Central | 1 | |
| 13 | ![]() F. Cambeses Racing Club | 1 | |
| 14 | ![]() C. Cuesta Vasco da Gama | 1 | |
| 15 | ![]() L. Suhr Boston River | 1 |






























