História
Campeões da Copa do Mundo
Todas as 22 edições até 2022. O Brasil é o maior campeão com 5 títulos.
| Ano | Campeão | Vice | Placar | Sede |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||
| 2018 | ||||
| 2014 | ||||
| 2010 | ||||
| 2006 | ||||
| 2002 | ||||
| 1998 | ||||
| 1994 | ||||
| 1990 | ||||
| 1986 | ||||
| 1982 | ||||
| 1978 | ||||
| 1974 | ||||
| 1970 | ||||
| 1966 | ||||
| 1962 | ||||
| 1958 | ||||
| 1954 | ||||
| 1950 | ||||
| 1938 | ||||
| 1934 | ||||
| 1930 |
A Copa do Mundo 2026 será a 23ª edição — sede nos
EUA·
Méxicoe
Canadá.