
Cartões
Disciplina e cartões da UEFA Europa League.
Europa League ao vivo
Fase atualRodada 2
Dia da Europa League13º
Faltam p/ final24d
Status⚽18 jogos agendados
Seções do Europa League
Cartões amarelos
| # | Jogador | Time | Amar. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Víctor Gómez SC Braga | 5 | |
| 2 | ![]() Gabri Martínez SC Braga | 5 | |
| 3 | ![]() A. Touba Panathinaikos | 5 | |
| 4 | ![]() I. Moriba Celta Vigo | 5 | |
| 5 | ![]() G. Zechiël Utrecht | 5 | |
| 6 | ![]() M. Siopis Panathinaikos | 5 | |
| 7 | ![]() I. Sissokho Maccabi Tel Aviv | 5 | |
| 8 | ![]() J. Chabot VfB Stuttgart | 5 | |
| 9 | ![]() J. Oosterwolde Fenerbahçe | 5 | |
| 10 | ![]() Fred Fenerbahçe | 5 | |
| 11 | ![]() M. Mouandilmadji Samsunspor | 4 | |
| 12 | ![]() Igor Jesus Nottingham Forest | 4 | |
| 13 | ![]() T. Pedersen Brann | 4 | |
| 14 | ![]() D. Osorio FC Midtjylland | 4 | |
| 15 | ![]() S. El Karouani Utrecht | 4 |
Cartões vermelhos
| # | Jogador | Time | Verm. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() M. Diomandé Rangers | 2 | |
| 2 | ![]() E. Anderson Nottingham Forest | 1 | |
| 3 | ![]() J. Sørensen Brann | 1 | |
| 4 | ![]() J. Cisotti FCSB | 1 | |
| 5 | ![]() G. Mancini AS Roma | 1 | |
| 6 | ![]() Merchas Doski Plzen | 1 | |
| 7 | ![]() J. Bednarek FC Porto | 1 | |
| 8 | ![]() A. Bouaddi Lille | 1 | |
| 9 | ![]() F. Tebo Uchenna FK Crvena Zvezda | 1 | |
| 10 | ![]() J. Durán Fenerbahçe | 1 | |
| 11 | ![]() M. Eggestein SC Freiburg | 1 | |
| 12 | ![]() R. Zalazar SC Braga | 1 | |
| 13 | ![]() M. Niakhaté Lyon | 1 | |
| 14 | ![]() E. Helland Brann | 1 | |
| 15 | ![]() T. Chukwuani Sturm Graz | 1 |






























