
Grupos e classificação
Tabela completa com escudos oficiais dos clubes.
Europa League ao vivo
Fase atualRodada 2
Dia da Europa League13º
Faltam p/ final24d
Status⚽18 jogos agendados
Seções do Europa League
Classificação final da fase de grupos — os classificados seguem nas oitavas de final.
UEFA Europa League
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +13 | 21 | VVVVD | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +8 | 21 | VVVVV | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 | VEVDV | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 | VDVVV | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 | VEVVE | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 | EVVED | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 | DVVEV | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | EVVVV | |
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | +4 | 16 | VVDVV | |
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 15 | VEVVE | |
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | +6 | 15 | VDVVV | |
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | +1 | 15 | DEVEV | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | +8 | 14 | VDVVE | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | +5 | 14 | VEEEE | |
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 | EVVVV | |
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | +4 | 13 | EVDDV | |
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 | DVEEV | |
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | +3 | 12 | VDDVD | |
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 | EDVEE | |
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 | EEEVV | |
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | VEDVD | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | VDEVD | |
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | DVDDD | |
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | DEDEE | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 | DDVDD | |
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | VDDDE | |
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | EDVDD | |
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | EDDDD | |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 | DVDDD | |
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 | DDDDV | |
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | 6 | DVDDV | |
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | DVDED | |
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 | DVDDD | |
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | -10 | 1 | DDDDE | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | -11 | 1 | DDDDD | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | DDDDD |
