
Cartões
Disciplina e cartões da Copa Libertadores.
Libertadores ao vivo
Fase atualFase de grupos
Dia da Libertadores150º
Faltam p/ final47d
Status⚽95/96 jogos encerrados · 1 pendente
Cartões amarelos
| # | Jogador | Time | Amar. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() M. Céliz Barcelona SC | 5 | |
| 2 | ![]() G. Távara Sporting Cristal | 5 | |
| 3 | ![]() A. Rangel Barcelona SC | 4 | |
| 4 | ![]() Lucas Ezequiel Piovi Estudiantes L.P. | 4 | |
| 5 | ![]() F. Ogaz O'Higgins | 3 | |
| 6 | ![]() F. Fydriszewski Independiente Medellin | 3 | |
| 7 | ![]() C. Arrieta Deportes Tolima | 3 | |
| 8 | ![]() J. Contreras Barcelona SC | 3 | |
| 9 | ![]() C. Cabellos Sporting Cristal | 3 | |
| 10 | ![]() Cris Silva Sporting Cristal | 3 | |
| 11 | ![]() Gustavo Cazonatti Sporting Cristal | 3 | |
| 12 | ![]() L. Sandoval Deportes Tolima | 3 | |
| 13 | ![]() S. González Sporting Cristal | 3 | |
| 14 | ![]() J. Florentín Independ. Rivadavia | 3 | |
| 15 | ![]() K. Silva UCV | 3 |
Cartões vermelhos
| # | Jogador | Time | Verm. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() M. Céliz Barcelona SC | 1 | |
| 2 | ![]() Gerson Cruzeiro | 1 | |
| 3 | ![]() K. Flórez Deportes Tolima | 1 | |
| 4 | ![]() R. Peralta Juventud | 1 | |
| 5 | ![]() P. Lago Juventud | 1 | |
| 6 | ![]() J. Sagredo Bolívar | 1 | |
| 7 | ![]() J. Sornoza Independiente del Valle | 1 | |
| 8 | ![]() T. Guidara Lanus | 1 | |
| 9 | ![]() T. Viera Club Nacional | 1 | |
| 10 | ![]() S. Zaracho Club Guarani | 1 | |
| 11 | ![]() L. Iberico Sporting Cristal | 1 | |
| 12 | ![]() K. Arroyo Cruzeiro | 1 | |
| 13 | ![]() J. Viacava Independiente del Valle | 1 | |
| 14 | ![]() João Victor Mirassol | 1 | |
| 15 | ![]() J. Pena Junior | 1 |




























