Seções do Libertadores

Disciplina e cartões da Copa Libertadores.
| # | Jogador | Time | Amar. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() M. Céliz Barcelona SC | 5 | |
| 2 | ![]() G. Távara Sporting Cristal | 5 | |
| 3 | ![]() A. Rangel Barcelona SC | 4 | |
| 4 | ![]() Lucas Ezequiel Piovi Estudiantes L.P. | 4 | |
| 5 | ![]() T. Palacios Estudiantes L.P. | 4 | |
| 6 | ![]() F. Ogaz O'Higgins | 3 | |
| 7 | ![]() F. Fydriszewski Independiente Medellin | 3 | |
| 8 | ![]() C. Arrieta Deportes Tolima | 3 | |
| 9 | ![]() J. Contreras Barcelona SC | 3 | |
| 10 | ![]() C. Cabellos Sporting Cristal | 3 | |
| 11 | ![]() Cris Silva Sporting Cristal | 3 | |
| 12 | ![]() Gustavo Cazonatti Sporting Cristal | 3 | |
| 13 | ![]() L. Sandoval Deportes Tolima | 3 | |
| 14 | ![]() S. González Sporting Cristal | 3 | |
| 15 | ![]() C. Cuevas U. Catolica | 3 |
| # | Jogador | Time | Verm. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() M. Céliz Barcelona SC | 1 | |
| 2 | ![]() Gerson Cruzeiro | 1 | |
| 3 | ![]() L. Colitto |
Cusco
| 1 |
| 4 | ![]() K. Flórez Deportes Tolima | 1 |
| 5 | ![]() Andreas Pereira Palmeiras | 1 |
| 6 | ![]() R. Peralta Juventud | 1 |
| 7 | ![]() P. Lago Juventud | 1 |
| 8 | ![]() J. Sagredo Bolívar | 1 |
| 9 | ![]() J. Sornoza Independiente del Valle | 1 |
| 10 | ![]() T. Guidara Lanus | 1 |
| 11 | ![]() T. Viera Club Nacional | 1 |
| 12 | ![]() S. Zaracho Club Guarani | 1 |
| 13 | ![]() L. Iberico Sporting Cristal | 1 |
| 14 | ![]() K. Arroyo Cruzeiro | 1 |
| 15 | ![]() João Victor Mirassol | 1 |