
Grupos e classificação
Tabela completa com escudos oficiais dos clubes.
Libertadores ao vivo
Fase atualFase de grupos
Dia da Libertadores150º
Faltam p/ final47d
Status⚽95/96 jogos encerrados · 1 pendente
Group A
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | VVEVV | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | VDEEV | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | DVVDE | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | DDEDD |
Group B
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | DVVDV | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | EDVVD | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | VEDDV | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | EEDVD |
Group C
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | VVEVV | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | VVEDD | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | DDEVE | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 | DDEDE |
Group D
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | VVEVV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | VEEVD | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | DEDDV | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 | DDVDD |
Group E
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | DEEVV | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | VDEVV | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | VVEDD | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | DEEDD |
Group F
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | VVVEV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | VDVEV | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | DDDVD | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | DVDDD |
Group G
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | VVDDV | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | DVVVD | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | VDDVV | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 | DDVDD |
Group H
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | VVDVV | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | DVVVV | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | VDVDD | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 | DDDDD |