Copa do Mundo 2026
Cartões da Copa
Jogadores com mais cartões amarelos e vermelhos no torneio.
Cartões amarelos
| # | Jogador | Time | Amar. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() M. Acuña Argentina | 3 | |
| 2 | ![]() G. Montiel Argentina | 3 | |
| 3 | ![]() C. Romero Argentina | 2 | |
| 4 | ![]() M. Kovačić Croácia | 2 | |
| 5 | ![]() N. Otamendi Argentina | 2 | |
| 6 | ![]() L. Paredes Argentina | 2 | |
| 7 | ![]() M. Degenek Austrália | 2 | |
| 8 | ![]() Jung Woo-Young Coreia do Sul | 2 | |
| 9 | ![]() J. Irvine Austrália | 2 | |
| 10 | ![]() M. Cash Polônia | 2 | |
| 11 | ![]() Abdulelah Al Amri Arábia Saudita | 2 | |
| 12 | ![]() S. Pavlović Sérvia | 2 | |
| 13 | ![]() S. Lukić Sérvia | 2 | |
| 14 | ![]() K. Itakura Japão | 2 | |
| 15 | ![]() N. Milenković Sérvia | 2 | |
| 16 | ![]() C. Fai Camarões | 2 | |
| 17 | ![]() I. Gueye Senegal | 2 | |
| 18 | ![]() A. Jahanbakhsh Irã | 2 | |
| 19 | ![]() N. Gudelj Sérvia | 2 | |
| 20 | ![]() A. Onana Bélgica | 2 |
Cartões vermelhos
| # | Jogador | Time | Verm. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() P. Hincapié Equador | 1 | |
| 2 | ![]() M. Almirón Paraguai | 1 | |
| 3 | ![]() F. Balogun Estados Unidos | 1 | |
| 4 | ![]() A. Canobbio Uruguai | 1 | |
| 5 | ![]() S. Sithole África do Sul | 1 | |
| 6 | ![]() T. Muharemović Bósnia e Herzegovina | 1 | |
| 7 | ![]() C. Montes México | 1 | |
| 8 | ![]() Rebin Solaka Iraque | 1 | |
| 9 | ![]() Homam Ahmed Catar | 1 | |
| 10 | ![]() Assim Madibo Catar | 1 | |
| 11 | ![]() N. Ngoy Bélgica | 1 | |
| 12 | ![]() T. Zwane África do Sul | 1 |































