Copa do Mundo 2026
Líderes de assistência
Ranking de assistências no torneio. Ver cartões amarelos e vermelhos →
Líderes de assistência
| # | Jogador | Time | Ass. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() M. Olise França | 5 | |
| 2 | ![]() Bruno Guimarães Brasil | 4 | |
| 3 | ![]() A. Isak Suécia | 3 | |
| 4 | ![]() R. Alvarado México | 3 | |
| 5 | ![]() F. Wirtz Alemanha | 3 | |
| 6 | ![]() M. Ødegaard Noruega | 3 | |
| 7 | ![]() Kylian Mbappé França | 2 | |
| 8 | ![]() O. Dembélé França | 2 | |
| 9 | ![]() D. Undav Alemanha | 2 | |
| 10 | ![]() C. Summerville Países Baixos | 2 | |
| 11 | ![]() J. Enciso Paraguai | 2 | |
| 12 | ![]() V. Gyökeres Suécia | 2 | |
| 13 | ![]() I. Ndiaye Senegal | 2 | |
| 14 | ![]() N. Saliba Canadá | 2 | |
| 15 | ![]() Mohamed Salah Egito | 2 | |
| 16 | ![]() B. Embolo Suíça | 2 | |
| 17 | ![]() B. Saka Inglaterra | 2 | |
| 18 | ![]() P. Berg Noruega | 2 | |
| 19 | ![]() Brahim Díaz Marrocos | 2 | |
| 20 | ![]() R. Gravenberch Países Baixos | 2 |



















