Cruzeiro
4×0
sex., 29 de mai.
Barcelona SC

Números, assistências, cartões e últimos resultados da Copa Libertadores.
| # | Jogador | Ass. |
|---|---|---|
| 1 | ![]() J. López Palmeiras | 4 |
| 2 | ![]() R. Garro Corinthians | 4 |
| 3 | ![]() M. Fernández Independ. Rivadavia | 4 |
| 4 | ![]() S. Villa Independ. Rivadavia | 3 |
| 5 | ![]() Alesson Mirassol | 3 |
| # | Jogador | Amar. |
|---|---|---|
| 1 | ![]() M. Céliz Barcelona SC | 5 |
| 2 | ![]() G. Távara Sporting Cristal | 5 |
| 3 | ![]() A. Rangel Barcelona SC | 4 |
| 4 | ![]() Lucas Ezequiel Piovi Estudiantes L.P. | 4 |
| 5 | ![]() F. Ogaz O'Higgins | 3 |
| # | Jogador | Verm. |
|---|---|---|
| 1 | ![]() M. Céliz Barcelona SC | 1 |
| 2 | ![]() Gerson Cruzeiro | 1 |
| 3 | ![]() K. Flórez Deportes Tolima | 1 |
| 4 | ![]() R. Peralta Juventud | 1 |
| 5 | ![]() P. Lago Juventud | 1 |
Cruzeiro
4×0
sex., 29 de mai.
Barcelona SC
Boca Juniors
0×1
sex., 29 de mai.
U. Catolica
Palmeiras
4×1
qui., 28 de mai.
Junior
Cerro Porteno
2×0
qui., 28 de mai.
Sporting Cristal
Fluminense
3×1
qui., 28 de mai.
Deportivo La Guaira
Corinthians
0×2
qui., 28 de mai.
Platense
Penarol
0×1
qui., 28 de mai.
Santa Fe
Bolívar
1×3
qui., 28 de mai.
Independ. Rivadavia
Independiente del Valle
1×0
qua., 27 de mai.
Rosario Central
Libertad Asuncion
0×1
qua., 27 de mai.
UCV
Flamengo
3×0
qua., 27 de mai.
Cusco
Estudiantes L.P.
1×0
qua., 27 de mai.
Independiente Medellin