
Líderes de assistência
Maiores garçons da Copa Libertadores.
Libertadores ao vivo
Fase atualFase de grupos
Dia da Libertadores150º
Faltam p/ final47d
Status⚽95/96 jogos encerrados · 1 pendente
Assistências
| # | Jogador | Time | Ass. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() J. López Palmeiras | 4 | |
| 2 | ![]() R. Garro Corinthians | 4 | |
| 3 | ![]() M. Fernández Independ. Rivadavia | 4 | |
| 4 | ![]() S. Villa Independ. Rivadavia | 3 | |
| 5 | ![]() Alesson Mirassol | 3 | |
| 6 | ![]() L. Blanco Boca Juniors | 3 | |
| 7 | ![]() M. Díaz Universidad Catolica | 3 | |
| 8 | ![]() Bruno Henrique Flamengo | 2 | |
| 9 | ![]() C. Montes U. Catolica | 2 | |
| 10 | ![]() Allan Palmeiras | 2 | |
| 11 | ![]() M. Amondarain Estudiantes L.P. | 2 | |
| 12 | ![]() Fágner Cruzeiro | 2 | |
| 13 | ![]() G. Mainero Platense | 2 | |
| 14 | ![]() F. Fabra Independiente Medellin | 2 | |
| 15 | ![]() T. Martínez Barcelona SC | 2 |














